Сервоприводной Accurl eB ULTRA
Тип | Сервоприводной |
Гибочное усилие | 25-125 тонн |
Точность позиционирования | ± 0.0025 мм |
ACCURL 100% электромеханический пресс
eB Ultra — это полностью сервоэлектрический пресс, в котором используются самые передовые технологии. Удобный в использовании, с надежными высокачественными компонентами трансмиссии он отлично подходит для высоких нагрузок.
СЕРВОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Электромеханический гибочный пресс серии eB Ultra с шариковинтовой передачей приводится в действие серводвигателем переменного тока и шариковинтовым механизмом. Он обеспечивает максимальную производительность благодаря высокой скорости плунжера и высокой точности повторяемости (0,001 мм). Этот метод привода превосходит все другие электрические/гидравлические характеристики и является бесшумным в работе..
Экстремальная динамика
Мгновенный отклик системы
Высочайшая точность и повторяемость
На 65% меньшее энергопотребление
Минимальное обслуживание
Минимум отходов
ЧПУ DELEM С СЕНСОРНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ
17” цветной TFT дисплей с высоким разрешением и сенсорным экраном
2D/3D графический режим программирования
3D визуализация и симуляция процесса гибки
Profile-T3D внешнее ПО (3D CAD импорт деталей)
Экспорт рассчитанных разверток в DXF
Объем памяти 49 GB
Автоматический расчет последовательности гибов в 2D и 3D
Автоматический выбор инструмента и оснастки
Совместимость с DELEM MODUSYS (масштабируемость и адаптивность)
Поддержка конкретных пользовательских приложений в многозадачной среде управления
LASER SAFE — ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Защитная лазерная защита серии LZS и серии IRIS обеспечивает превосходную оптическую защиту при сохранении высочайшего уровня производительности и эффективности работы листогибочного пресса с ЧПУ.
Опциональная система IRIS PLUS сочетает в себе систему безопасности и систему контроля угла в реальном времени для самых требовательных применений.
Модель | Ед.изм. | 85-25 | 105-35 | 125-35 | 125-45 | 155-45 | 200-45 |
Гибочное усилие | Тонн | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 |
Рабочая длина гиба | Мм | 850 | 1050 | 1250 | 1250 | 1550 | 2050 |
Точность позиционирования | Мм | 0.0025± | 0.0025± | 0.0025± | 0.0025± | 0.0025± | 0.0025± |
Расстояние между колоннами | Мм | 820 | 880 | 1080 | 1080 | 1380 | 1880 |
Максимальный ход гибочной балки | мм | 150 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Вырез в боковых стойках, ГАП | мм | 120 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Подход | мм/сек | 160 | 180* | 220 | 220 | 220 | 220 |
Рабочий ход | мм/сек | 10~30* | 10~30* | 10~30* | 10~30* | 10~30* | 10~30* |
Возврат | мм/сек | 160 | 180* | 220 | 220 | 200 | 220 |
Задняя траверса: | |||||||
X- ход | мм | 350 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
X-скорость | мм/сек | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R-ход | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
R-скорость | мм/сек | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Z - Z1/Z2-ход | мм | 550 | 650 | 850 | 850 | 1050 | 1580 |
Z - Z1/Z2-скорость | мм/сек | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Подключение электричества | кВт | 11,2 | 15,2 | 15,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Габаритные размеры | мм | 1450х1180х2050 | 2150×1550×2280 | 2150х1550х2450 | 2150х1550х2450 | 2450 х 2450х1580 | 2950х2450х1550 |
Ориентировочный вес | кг | 2150 | 3650 | 4350 | 4550 | 4550 | 5250 |
Модель | 155-60 | 200-60 | 255-60 | 255-80 | 255-100 | 305-100 | 305-130 |
Гибочное усилие | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 130 |
Рабочая длина гиба | 1550 | 2050 | 2550 | 2550 | 2550 | 3060 | 3050 |
Точность позиционирования | 0.0025± | 0.0025± | 0.0025± | 0.0025± | 0.0025± | 0.0025± | 0.0025± |
Расстояние между колоннами | 1380 | 1880 | 2380 | 2380 | 2380 | 2450 | 2450 |
Максимальный ход гибочной балки | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 |
Вырез в боковых стойках, ГАП | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Подход | 220 | 220 | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 |
Рабочий ход | 10~30* | 10~30* | 10~30* | 10~30* | 10~30* | 10~30* | 10~30* |
Возврат | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 |
Задняя траверса: | |||||||
X- ход | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
X-скорость | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R-ход | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
R-скорость | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Z - Z1/Z2-ход | 1080 | 1580 | 2080 | 2080 | 2080 | 2150 | 2150 |
Z - Z1/Z2-скорость | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Подключение электричества | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 31,6 | 31,8 | 31,8 | 36,6 |
Габаритные размеры | 2450х2450х1580 | 2950х2450х1550 | 3550х2530х1600 | 3550х2530х1601 | 3580х2580х1650 | 4650x2680x1800 | 4650x2680x1800 |
Ориентировочный вес | 5250 | 5580 | 6050 | 6650 | 7350 | 8250 | 8950 |
* Ежемесячный платёж в лизинг, не является публичной офертой